Fuentes
Esta lista de fuentes puede descargarse como fichero OPML . Los ficheros OPML (Outline Processor Markup Language) están basados en el lenguage XML y son un medio común para intercambiar listas de subscripción entre lectores de agregación de contenidos (RSS).
Título | País | Región | Estado |
---|---|---|---|
https://cordis.europa.eu | Europe | Activado | |
https://cordis.europa.eu | Europe | Activado | |
https://cordis.europa.eu | Europe | Activado | |
https://cordis.europa.eu/ | Europe | Activado | |
https://ec.europa.eu/eurostat | Europe | Activado | |
https://ec.europa.eu/eurostat | Europe | Activado | |
https://ec.europa.eu/eurostat/ | Europe | Activado | |
https://ted.europa.eu/TED/rss/en/RSS_agfo_EU.xml | Europe | Activado | |
https://ted.europa.eu/TED/rss/en/RSS_ener_EU.xml | Europe | Activado | |
https://ted.europa.eu/TED/rss/en/RSS_ensa_EU.xml | Europe | Activado | |
https://ted.europa.eu/TED/rss/en/RSS_mapr_EU.xml | Europe | Activado | |
https://ted.europa.eu/TED/rss/en/RSS_reco_EU.xml | Europe | Activado | |
https://www.europarl.europa.eu | Europe | Activado |
Getting Started
Welcome to your GIPO home page. From here you can do many things.
More info
GIPO Tool uses cookies only to remember your browsing preferences
(disable this "Getting started" dialog box). We do not record any other information nor use any third party cookies.
By enabling the "Do not show again" option you are accepting this cookies policy.